Zeidner Gruß - Ausgaben

Nr. Jahr/Ausgabe Dateigröße
1 1954/1 1,4 MB
2 1955/1 2,7 MB
3 1955/2 2,8 MB
4 1956/1 2,9 MB
5 1956/2 2,9 MB
6 1957/1 3,5 MB
7 1957/2 3,5 MB
8 1958/1 3,2 MB
9 1958/2 2,8 MB
10 1959/1 3.0 MB
11 1959/2 3,9 MB
12 1960/1 3,4 MB
13 1960/2 2,2 MB
14 1961/1 3,0 MB
15 1961/2 2,5 MB
16 1962/1 2,8 MB
17 1962/2 3,5 MB
18 1963/1 3,1 MB
19 1963/2 3,0 MB
20 1964/1 3,4 MB
21 1964/2 3,3 MB
22 1965/1 3,4 MB
23 1965/2 3,4 MB
24 1966/1 6,5 MB
25 1966/2 4,2 MB
26 1967/1 3,1 MB
27 1967/2 4,0 MB
28 1968/1 3,8 MB
29 1968/2 4,2 MB
30_31 1969/1 5,6 MB
32_33 1970/1 4,9 MB
34 1971/1 3,4 MB
35 1971/2 4,0 MB
36 1972/1 3,9 MB
37 1972/2 3,6 MB
38 1973/1 3,6 MB
39_40 1974/1 7,2 MB
41 1974/2 5,0 MB
42_43 1975/1 4,8 MB
44 1976/1 3,6 MB
45 1977/1 3,1 MB
46_47 1978/1 4,5 MB
48 1978/2 2,9 MB
49_50 1979/1 4,2 MB
51 1980/1 3,1 MB
52 1980/2 3,8 MB
53 1981/1 3,6 MB
54 1981/2 3,4 MB
55 1982/1 4,9 MB
56 1983/1 4,5 MB
57 1983/2 4,0 MB
58 1983/3 4,5 MB
59 1984/1 3,2 MB
60 1984/2 4,5 MB
61 1984/3 2,2 MB
62 1985/1 6,1 MB
63 1985/2 2,7 MB
64 1986/1 3,9 MB
65 1987/1 4,2 MB
66 1988/1 4,3 MB
67 1989/1 3,9 MB
68_69 1990/1 5,8 MB
70_71 1991/1 7,1 MB
72 1992/1 6,8 MB
73 1992/2 0,5 MB
74 1993/1 1,8 MB
75 1993/2 1,0 MB
76 1994/1 1,6 MB
77 1994/2 0,7 MB
78 1995/1 0,6 MB
79 1995/2 1,0 MB
80 1996/1 1,3 MB
81 1996/2 1,3 MB
82 1997/1 1,0 MB
83 1997/2 1,9 MB
84 1998/1 1,1 MB
85 1998/2 1,0 MB
86 1999/1 1,5 MB
87 1999/2 2,5 MB
88 2000/1 2,3 MB
89 2000/2 1,8 MB
90 2001/1 2,7 MB
91 2001/2 2,8 MB
92 2002/1 2,4 MB
93 2002/2 2,1 MB
94 2003/1 2,4 MB
95 2003/2 2,1 MB
96 2004/1 2,8 MB
97 2004/2 2,1 MB
98 2005/1 3,3 MB
99 2005/2 5,5 MB
100 2006/1 4,5 MB
101 2006/2 3,9 MB
102 2007/1 5,2 MB
103 2007/2 2,3 MB
104 2008/1 2,9 MB
105 2008/2 2,7 MB
106 2009/1 3,4 MB
107 2009/2 3,2 MB
108 2010/1 3,6 MB
109 2010/2 5,4 MB
110 2011/1 3,6 MB
111 2011/2 7,2 MB
112 2012/1 8,3 MB
113 2012/2 4,7 MB
114 2013/1 5,0 MB
115 2013/2 4,4 MB
116 2014/1 3,6 MB
117 2014/2 8,6 MB
118 2015/1 8,7 MB
119 2015/2 5,1 MB
120 2016/1 6,2 MB
121 2016/2 4,3 MB
122 2017/1 4,2 MB
123 2017/2 3,6 MB
124 2018/1 3,8 MB
125 2018/2 4,1 MB
126 2019/1 4,4 MB
127 2019/2 3,9 MB
128 2020/1 3,5 MB
129 2020/2 3,7 MB
130 2021/1 4,5 MB
131 2021/2 3,8 MB
132 2022/1 3,4 MB
133 2022/2 4,0 MB
134 2023/1 3.1 MB
135 2023/2 3.5 MB

Der "zeidner gruß" kann selbstverständlich auch auf den eigenen Rechner heruntergeladen und "offline" gelesen werden. Auch das Drucken der Datei ist möglich, jedoch wird der Ausdruck nicht sehr zufriedenstellend ausfallen. Dieses liegt aber nicht an dem von Ihnen verwendeten Drucker, sondern an der stark reduzierten Auflösung der eingebundenen Bilder. Diesen technischen Kniff haben wir natürlich nicht aus Boshaftigkeit angewendet, sondern um die Ladezeiten der Dokumente zu verkürzen. Jedes Mitglied der Zeidner Nachbarschaft bekommt den Zeidner Gruß kostenlos in gedruckter Form zugesandt. Ein Mitgliedsantrag kann hier gestellt werden.

Volkmar Kraus, Raubling